Produktkatalog
Faktaopplysninger om alle vinene La Bastide importerer. For pris og tilgjengelighet, ta kontakt. Maskinlesbar versjon: /api/catalog (JSON).
Château Hauterive-le-Haut
Boutenac, Languedoc · Frankrike
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Au Finistère Rouge 2024 | Rødvin | Vieux Carignan, Grenache, Syrah, Mouvèdre | Cru Boutenac | 14.5 % | Ja |
![]() | Gourmandise | Rødvin | Grenache Noir, Cinsault, Syrah | Cru Corbières | 13.5 % | Ja |
![]() | Blanc Sainte Marie | Hvitvin | Grenache Blanc, Rousanne | Cru Corbières | 13.5 % | Ja |
![]() | Rosé La Garrigue | Rosé | Cinsault, Syrah, Grenache Noir | Cru Corbières | 13 % | Ja |
Domaine Delmas
Antugnac, Limoux · Frankrike · økologisk drift
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Grand Saut | Rødvin | Pinot Noir | AOC Limoux | 13 % | Ja |
![]() | Le Passeur 2020 | Hvitvin | Chardonnay | AOC Limoux | 13.5 % | Ja |
![]() | L'Envol 2022 | Hvitvin | Mauzac | AOC Limoux | 12 % | Ja |
![]() | Seduction | Musserende | Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Noir | AOC Limoux | 12.5 % | Ja |
![]() | Mémoire | Musserende | Mauzac, Chardonnay, Chenin Blanc | AOC Limoux | 12.5 % | Ja |
![]() | Passion | Musserende | Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Noir | AOC Limoux | 12.5 % | Ja |
![]() | Vinaya, vin doux 2025 | Dessertvin | Petit og Gros Manseng | AOC Limoux | 12 % | Ja |
![]() | Tradition | Musserende | Mauzac | AOC Limoux | 12.5 % | Ja |
Château Carpe Diem
Cotignac, Provence · Frankrike
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rouge Major 2022 | Rødvin | Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache | Provence | 13.5 % | Ja |
![]() | Rouge Campagne 2023 | Rødvin | Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsault | Provence | 13 % | Ja |
![]() | Rosé Château 2024 | Rosé | Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon | Provence | 13.5 % | Ja |
![]() | Blanc Artus 2024 | Hvitvin | Rolle, Grenache Blanc, Clariette | Provence | 13 % | Ja |
Michel Voarick
Aloxe-Corton, Bourgogne · Frankrike
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corton Renard Grand Cru | Rødvin | Pinot Noir | Grand Cru | 14.5 % | — |
![]() | Aloxe-Corton | Rødvin | Pinot Noir | Premier Cru | 13 % | — |
![]() | Pernand-Vergelesses | Rødvin | Pinot Noir | Premier Cru | 13 % | — |
![]() | Corton-Charlemagne Grand Cru | Hvitvin | Chardonnay | Grand Cru | 14 % | — |
![]() | Aloxe-Corton Blanc | Hvitvin | Chardonnay | Premier Cru | 13 % | — |
![]() | Pernand-Vergelesses Blanc | Hvitvin | Chardonnay | Premier Cru | 13 % | — |
Simone Santoro
Puglia · Italia
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Truddu Negroamaro | Rødvin | Negroamaro | Puglia | 14 % | — |
![]() | Truddu Primitivo | Rødvin | Primitivo | Puglia | 14.5 % | — |
![]() | Truddu Susumaniello | Rødvin | Susumaniello | Puglia | 14.5 % | — |
![]() | Truddu Noscia | Hvitvin | Francavilla | Puglia | 12.5 % | — |
![]() | Truddu Verdeca | Hvitvin | Verdeca | Puglia | 12.5 % | Ja |
![]() | Noscia | Oransjevin | Francavilla | Puglia | 13.5 % | — |
Weingut Mehling
Deidesheim, Pfalz · Tyskland · økologisk drift
| Flaskebilde | Vin | Type | Druer | Klassifisering | Alk. | Økologisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herr Mehling Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Gutswein | 11 % | — |
![]() | Deidesheimer Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Ortswein | 11.5 % | — |
![]() | Ruppertsberg Riesling | Hvitvin | Riesling | Ortswein | 11.5 % | — |
![]() | Kieselberg Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Erste Lage | 12 % | — |
![]() | Paradiesgarten Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Erste Lage | 11.5 % | — |
![]() | Deidesheimer Kalkofen Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Grosse Lage | 13 % | — |
![]() | Forster Ungeheuer Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Grosse Lage | 12 % | — |
![]() | Deidesheimer Petershöhle Riesling Trocken | Hvitvin | Riesling | Grosse Lage | 12 % | — |
![]() | Weissburgunder Trocken | Hvitvin | Pinot Blanc | Gutswein | 12.5 % | — |
![]() | Secco | Musserende | Scheurebe | Perlwein | 10.5 % | Ja |





































